Clothes Size Guide
| Bust | Waist | Hips | |
|---|---|---|---|
| UK 10 | 33/34" (84.5—87 cm) |
25/26" (64—66.5 cm) |
35/36" (89.5—92 cm) |
| UK 12 | 35/36" (89.5—92 cm) |
27/28" (69—71.5 cm) |
37/38" (94.5—97 cm) |
| UK 14 | 37/38" (94.5—97 cm) |
29/30" (74—76.5 cm) |
39/40" (99.5—102 cm) |
| UK 16 | 39/40" (99.5—102 cm) |
31/32" (79—81.5 cm) |
41/42" (104.5—107 cm) |
| UK 18 | 41/42" (104.5—107 cm) |
33/34" (84.5—87 cm) |
43/44" (109.5—112 cm) |
| UK 20 | 43/44" (109.5—112 cm) |
35/36" (89.5—92 cm) |
45/46" (114.5—117 cm) |
Bust: Measure round the fullest part of bust and across shoulder blades.
Waist: Measure around natural waistline above hips.
Hips: Measure around the fullest part of hips about 20cms below waistline.
International Size Convertor
| UK size | US size | Euro Size |
|---|---|---|
| 10 | 8 | 38 |
| 12 | 10 | 40 |
| 14 | 12 | 42 |
| 16 | 14 | 44 |
| 18 | 16 | 46 |
| 20 | 18 | 48 |
Shoe Size Guide
Women
| UK size | US size | Euro |
|---|---|---|
| 3 | 4½ | 35½ |
| 3½ | 5 | 36 |
| 4 | 5½ | 37 |
| 4½ | 6 | 37½ |
| 5 | 6½ | 38 |
| 5½ | 7 | 38½ |
| 6 | 7½ | 39 |
| 6½ | 8 | 39½ |
| 7 | 8½ | 40 |
| 7½ | 9 | 41 |
| 8 | 9½ | 42 |
Men
| UK size | US size | Euro |
|---|---|---|
| 5 | 6 | 38 |
| 5½ | 6½ | 38½ |
| 6 | 7 | 39 |
| 6½ | 7½ | 40 |
| 7 | 8 | 40½ |
| 7½ | 8½ | 41 |
| 8 | 9 | 42 |
| 8½ | 9½ | 42½ |
| 9 | 10 | 43 |
| 9½ | 10½ | 44 |
| 10 | 11 | 44½ |
| 10½ | 11½ | 45 |
| 11 | 12 | 46 |
| 11½ | 12½ | 46½ |
| 12 | 13 | 47 |
Children
| UK size | US size | Euro |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 15 |
| .5 | 1 | 16 |
| 1.5 | 2 | 17.5 |
| 2.5 | 3 | 19 |
| 3.5 | 4 | 20 |
| 4.5 | 5 | 21 |
| 5.5 | 6 | 22.5 |
| 6.5 | 7 | 23.5 |
| 7.5 | 8 | 25 |
| 8 | 9 | 27 |
| 9 | 10 | 28 |
| 10 | 11 | 29 |
| 11 | 12 | 30 |
| 12 | 13 | 31 |
| 13.5 | 1 | 32.5 |
| 2 | 2 | 34 |
| 2.5 | 3 | 35 |
| 3.5 | 4 | 36 |
N.B: All conversions are approximate and intended only as a guide.





